Garmin Edge 500と違い、Garmin Edge 510からは画面の表示項目がカテゴリーごとに分けられており、そこから選択できるようになりました。以下はEdge 510 ファームウェア v3.10における画面の表示項目の一覧です。
Speed
Speed | 現在の移動速度 |
Speed - Avg. | 平均速度 |
Speed - Lap | 現在のラップの平均スピード |
Speed - Last Lap | 最後に完了したラップの平均速度 |
Speed - Max | 最大速度 |
Speed Zone | 現在のスピードの範囲 |
Cadence
Cadence | ケイデンス。
1分間あたりのクランクの回転数 |
Cadence - Avg. | 平均ケイデンス |
Cadence - Lap | 現在のラップの平均ケイデンス |
Heart Rate
Heart Rate | 1分間あたりの心拍数(bpm) |
HR - %HRR | 予備心拍数(最大心拍数-安静時心拍数)の平均パーセント |
HR - %Max. | 最大心拍数に対するパーセント |
HR - Avg. | 平均心拍数 |
HR - Avg. %HRR | 現在のアクティビティの平均 %HRR |
HR - Avg. %Max. | 現在のアクティビティの平均 %Max |
HR - Lap | 現在のラップの平均心拍数 |
HR - Lap %HRR | 現在のラップの平均 %HRR |
HR - Lap %Max | 現在のラップの平均 %Max |
HR - Last Lap | 最後に完了したラップの平均心拍数 |
HR Graph | 心拍数グラフ |
HR to GO | ワークアウト最中の目標心拍と現在の心拍の差を表示 |
HR Zone | 心拍数の現在の範囲(1-5)。
デフォルトのゾーンはユーザープロファイル、最大心拍数、安静時心拍数に基づいて決定される |
Timer
Laps | 完了したラップの数 |
Time | ストップウォッチ時間 |
Time - Avg. Lap | これまでのラップを完了するのに要した時間の平均 |
Time - Elapsed | 記録された合計時間。
(ex)タイマー開始1時間、タイマー停止2時間、再度タイマー開始3時間のとき、Elapsed Timeは6時間 |
Time - Lap | 現在のラップのストップウォッチ時間 |
Time - Last Lap | 最後に完了したラップのストップウォッチ時間 |
Distance
Distance | 移動した距離 |
Dist. - Lap | 現在のラップで移動した距離 |
Dist. - Last Lap | 最後に完了したラップで移動した距離 |
Odometer | 総走行距離の合計 |
Elevation
Elevation | 現在位置の海抜標高 |
Grade | 傾斜。
走行距離と獲得標高の計算結果。
(ex)10m移動するたびに1m登っている場合、傾斜は10% |
Total Ascent | 獲得標高。最後のリセットから上昇した標高距離の合計 |
Total Descent | 高度下降値。
最後のリセットから下降した標高距離の合計 |
Vertical Speed | 全期間中の上昇・下降の割合 |
VS - 30s Avg. | 垂直方向速度の30秒間の移動平均 |
Calories
Calories | 合計消費カロリー |
Calories - Fat | 燃えた脂肪の量。
NewLeaf評価が必要 |
General
Battery Level | バッテリー残量 |
GPS Accuracy | GPS正確度。
正確な位置に対する間違いのマージン。
いわゆる±12フィートの範囲内で正確ですとかそういうもの |
GPS Signal Strength | GPS衛星の信号の強さ |
Sunrise | 現在のGPS位置に基づいた日の出時間 |
Sunset | 現在のGPS位置に基づいた日没時間 |
Temperature | 外気温度 |
Time of Day | 現在の時刻。
現在の位置と時刻設定(時刻書式、タイムゾーン、夏時間)に基づきます |
Courses
Course Pt. Dist. | コース上の次のポイントまでの残り距離 |
Dist. to Dest. | 最終目的地までの残り距離 |
Dist. to Go | ワークアウトまたはコース中で、距離を目標にしている場合の残りの距離 |
Dist. to Next | ルート上の次のウェイポイントへの残り距離 |
ETA at Destination | 最終目的地に到着する予想時刻 |
ETA at Next | ルート上の次のウェイポイントへの到着予想時刻 |
Heading | 移動している方角 |
Time to Dest. | 目的地に着くまでの予想残り時間 |
Time to Go | ワークアウト中で時間を目標にしている場合の残り時間 |
Time to Next | ルート上の次のウェイポイントに到着するまでの予想残り時間 |
Navigation
Dist. to Dest. | 最終目的地までの残り距離 |
Dist. to Next | ルート上の次のウェイポイントへの残り距離 |
ETA at Destination | 最終目的地に到着する予想時刻(目的地のローカル時間) |
ETA at Next | ルート上の次のウェイポイントへの到着予想時刻 |
Heading | 移動している方角 |
Location at Dest. | ルートまたはコースの最終通過ポイント |
Location at Next. | ルートまたはコースの次の通過ポイント |
Time to Dest. | 目的地に着くまでの予想残り時間 |
Time to Next | ルート上の次のウェイポイントに到着するまでの予想残り時間 |
Power
Balance | 現在の左右のパワーバランス |
Balance - 3s Avg. | パワーバランスの3秒間の平均 |
Balance - 10s Avg. | パワーバランスの10秒間の平均 |
Balance - 30s Avg. | パワーバランスの30秒間の平均 |
Balance - Avg. | 左右パワーバランスの平均 |
Balance - Lap | 現在のラップの左右パワーバランスの平均 |
Power | 現在のパワー出力(ワット単位) |
Power - %FTP | 現在のパワーのFTPに対するパーセンテージ |
Power - 3s Avg. | パワー出力の3秒間の平均 |
Power - 10s Avg. | パワー出力の3秒間の平均 |
Power - 30s Avg. | パワー出力の3秒間の平均 |
Power - Avg. | パワー出力の平均(ワット単位) |
Power - IF | Intensity Factor(強度係数) |
Power - kj | 現在のパワー出力(キロジュール単位) |
Power - Lap | 現在のラップのパワー出力の平均 |
Power - Lap Max. | 現在のラップの最大パワー出力 |
Power - Last Lap | 最後に完了したラップのパワー出力 |
Power - Max | 最大パワー出力 |
Power - NP | Normalized Power(標準化出力) |
Power - NP Lap | 現在のラップの平均NP |
Power - NP Last Lap | 最後に完了したラップの平均NP |
Power - TSS | Training Stress Score(トレーニング負荷スコア) |
Power - watts/kg | パワーウエイトレシオ。
キログラムあたりのパワー出力 |
Power Zone | FTPまたはカスタム設定に基づく、パワー出力の範囲(1-7) |
Torque Effectiveness | トルク効率 |
Workouts
Calories to Go | ワークアウトの最中でカロリーを目標にしている場合の残りカロリー |
Dist. to Go | ワークアウトまたはコース中で、距離を目標にしている場合の残りの距離 |
Reps to Go | ワークアウト中の残り反復回数 |
Time to Go | ワークアウト中で時間を目標にしている場合の残り時間 |
さて、何をどう表示させましょうかね…。
0 件のコメント:
コメントを投稿